車站前的公車北站搭 6 路公車可達水萍溫公園,路線資訊如下:
| 台南市公車發車時刻表 】 | ||
| [往 新興國宅] | [往 下鯤鯓] | [往 農工新村] |
| [農工新村, 0600] | [農工新村, 0625] | [下鯤鯓, 0600] |
| [農工新村, 0650] | [農工新村, 0740] | [下鯤鯓, 0625] |
| [農工新村, 0715] | [農工新村, 0930] | [新興國宅, 0655] |
| [農工新村, 0810] | [農工新村, 1130] | [下鯤鯓, 0720] |
| [農工新村, 0850] | [農工新村, 1330] | [新興國宅, 0805] |
| [農工新村, 1010] | [農工新村, 1610] | [新興國宅, 0845] |
| [農工新村, 1050] | [農工新村, 1640] | [下鯤鯓, 0920] |
| [農工新村, 1210] | [農工新村, 1710] | [新興國宅, 1005] |
| [農工新村, 1250] | [農工新村, 1740] | [新興國宅, 1045] |
| [農工新村, 1410] | [農工新村, 1810] | [下鯤鯓, 1120] |
| [農工新村, 1450] | [-----] | [新興國宅, 1205] |
| [農工新村, 1530] | [-----] | [新興國宅, 1245] |
| [農工新村, 1850] | [-----] | [下鯤鯓, 1320] |
| [農工新村, 1930] | [-----] | [新興國宅, 1405] |
| [農工新村, 2010] | [-----] | [新興國宅, 1445] |
| [-----] | [-----] | [下鯤鯓, 1520] |
| [-----] | [-----] | [新興國宅, 1555] |
| [-----] | [-----] | [新興國宅, 1625] |
| [-----] | [-----] | [新興國宅, 1655] |
| [-----] | [-----] | [下鯤鯓, 1720] |
| [-----] | [-----] | [下鯤鯓, 1800] |
| [-----] | [-----] | [下鯤鯓, 1840] |
| [-----] | [-----] | [下鯤鯓, 1920] |
| [-----] | [-----] | [新興國宅, 2015] |
| [-----] | [-----] | [新興國宅, 2055] |
以上是在金華路下車,另外也可到車站前的中山路搭興南客運往市區路線公車,也是在"水萍溫公園"這一站下車,下車地點則是永華路。